Xổ số Bình Dương ngày 17/03/2023
G8 | 43 |
G7 | 649 |
G6 | 5134 3604 1653 |
G5 | 3683 |
G4 | 90243 82451 31968 80546 49583 92787 02622 |
G3 | 74547 21834 |
G2 | 98222 |
G1 | 84926 |
ĐB | 466056 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | |
1 | 1 | 5 | |
2 | 226 | 2 | 22 |
3 | 44 | 3 | 45848 |
4 | 39367 | 4 | 303 |
5 | 316 | 5 | |
6 | 8 | 6 | 425 |
7 | 7 | 84 | |
8 | 337 | 8 | 6 |
9 | 9 | 4 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 19 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 2 lần | 88 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 lần | 82 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 lần | 77 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 lần | 70 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 lần | 68 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 lần | 26 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 lần | 27 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 lần | 31 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 lần | 32 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 lần | 33 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 56 Ngày 17/03/2023 466056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 18/03 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03