Xổ số Đà Lạt ngày 19/03/2023
G8 | 69 |
G7 | 145 |
G6 | 5198 0312 6874 |
G5 | 5348 |
G4 | 35148 75409 81632 21409 69568 20483 93331 |
G3 | 00137 44483 |
G2 | 91488 |
G1 | 02413 |
ĐB | 099784 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 99 | 0 | |
1 | 23 | 1 | 3 |
2 | 2 | 13 | |
3 | 217 | 3 | 881 |
4 | 588 | 4 | 78 |
5 | 5 | 4 | |
6 | 98 | 6 | |
7 | 4 | 7 | 3 |
8 | 3384 | 8 | 94468 |
9 | 8 | 9 | 600 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 42 | 39 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 91 | 14 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 3 lần | 54 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 lần | 89 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2 lần | 84 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 2 lần | 81 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 lần | 65 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 lần | 30 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 lần | 31 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 lần | 33 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 lần | 40 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 lần | 41 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 84 Ngày 19/03/2023 099784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 20/03 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03