Xổ số Đắk Lắk ngày 21/03/2023
G8 | 95 |
G7 | 932 |
G6 | 1719 4377 3318 |
G5 | 1160 |
G4 | 42357 18219 06794 00111 16939 72535 48747 |
G3 | 91416 98191 |
G2 | 75807 |
G1 | 85234 |
ĐB | 240907 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 77 | 0 | 6 |
1 | 98916 | 1 | 19 |
2 | 2 | 3 | |
3 | 2954 | 3 | |
4 | 7 | 4 | 93 |
5 | 7 | 5 | 93 |
6 | 0 | 6 | 1 |
7 | 7 | 7 | 75400 |
8 | 8 | 1 | |
9 | 541 | 9 | 113 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 73 | 92 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 01 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 3 lần | 84 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 lần | 82 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 2 lần | 79 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2 lần | 75 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 lần | 73 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 lần | 30 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 lần | 34 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 lần | 36 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 lần | 44 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 lần | 46 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 07 Ngày 21/03/2023 240907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 22/03 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03