Xổ số Đồng Nai ngày 15/03/2023
G8 | 65 |
G7 | 875 |
G6 | 9321 3914 5071 |
G5 | 1775 |
G4 | 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 |
G3 | 76804 61991 |
G2 | 36787 |
G1 | 76731 |
ĐB | 404158 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | |
1 | 48 | 1 | 2793 |
2 | 12 | 2 | 2 |
3 | 71 | 3 | |
4 | 4 | 1670 | |
5 | 8 | 5 | 677 |
6 | 54 | 6 | |
7 | 51594 | 7 | 388 |
8 | 77 | 8 | 15 |
9 | 1 | 9 | 7 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 35 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 2 lần | 91 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 2 lần | 89 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 2 lần | 88 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 2 lần | 87 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 2 lần | 85 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 lần | 19 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 lần | 20 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 lần | 30 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 lần | 37 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 lần | 47 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 58 Ngày 15/03/2023 404158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 16/03 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03