Xổ số Đồng Tháp ngày 27/03/2023
G8 | 27 |
G7 | 752 |
G6 | 0753 4282 9960 |
G5 | 0273 |
G4 | 34876 49629 67763 35844 84967 97775 37124 |
G3 | 28391 31019 |
G2 | 15517 |
G1 | 40560 |
ĐB | 624449 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 66 | |
1 | 97 | 1 | 9 |
2 | 794 | 2 | 58 |
3 | 3 | 576 | |
4 | 49 | 4 | 42 |
5 | 23 | 5 | 7 |
6 | 0370 | 6 | 7 |
7 | 365 | 7 | 261 |
8 | 2 | 8 | |
9 | 1 | 9 | 214 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 81 | 50 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2 lần | 81 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 1 lần | 79 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 lần | 77 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 lần | 74 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 lần | 73 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 lần | 22 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 lần | 25 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 lần | 30 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 lần | 32 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 lần | 35 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 49 Ngày 27/03/2023 624449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 28/03 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 31/03/2023
47,74
71,17
56,65
92,29
48,84
75,57
54,45
37,73
04,40
68,86
Cầu đặc biệt đẹp ngày 31/03/2023
86,68
08,80
75,57
71,17
05,50
60,06
10,01
81,18
30,03
96,69