Xổ số Hậu Giang ngày 18/03/2023
G8 | 23 |
G7 | 558 |
G6 | 3007 6250 9555 |
G5 | 1381 |
G4 | 60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878 |
G3 | 28956 88609 |
G2 | 02661 |
G1 | 21913 |
ĐB | 459103 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 7193 | 0 | 53 |
1 | 3 | 1 | 806 |
2 | 35 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 210 |
4 | 4 | 8 | |
5 | 80576 | 5 | 562 |
6 | 51 | 6 | 5 |
7 | 8 | 7 | 05 |
8 | 14 | 8 | 57 |
9 | 9 | 0 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 87 | 83 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 06 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 3 lần | 47 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 2 lần | 94 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2 lần | 86 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 2 lần | 85 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 2 lần | 82 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 lần | 26 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 lần | 31 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 lần | 32 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 lần | 33 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 lần | 40 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 03 Ngày 18/03/2023 459103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 19/03 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03