Xổ số Kiên Giang ngày 26/03/2023
G8 | 63 |
G7 | 737 |
G6 | 4007 6276 8610 |
G5 | 1876 |
G4 | 72362 17867 99994 99631 20104 63106 93851 |
G3 | 09108 06101 |
G2 | 53998 |
G1 | 31654 |
ĐB | 316798 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 74681 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 350 |
2 | 2 | 6 | |
3 | 71 | 3 | 6 |
4 | 4 | 905 | |
5 | 14 | 5 | |
6 | 327 | 6 | 770 |
7 | 66 | 7 | 306 |
8 | 8 | 099 | |
9 | 488 | 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 3 lần | 89 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 2 lần | 88 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 lần | 84 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 lần | 82 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 lần | 80 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 lần | 37 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 lần | 43 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 lần | 45 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 lần | 46 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 lần | 51 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 98 Ngày 26/03/2023 316798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 27/03 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 31/03/2023
47,74
71,17
56,65
92,29
48,84
75,57
54,45
37,73
04,40
68,86
Cầu đặc biệt đẹp ngày 31/03/2023
86,68
08,80
75,57
71,17
05,50
60,06
10,01
81,18
30,03
96,69