Xổ số Khánh Hòa ngày 19/03/2023
G8 | 02 |
G7 | 768 |
G6 | 7764 3669 2148 |
G5 | 0399 |
G4 | 32755 07527 88786 02632 88606 71287 75076 |
G3 | 07246 18598 |
G2 | 16726 |
G1 | 19522 |
ĐB | 936909 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 269 | 0 | |
1 | 1 | ||
2 | 762 | 2 | 032 |
3 | 2 | 3 | |
4 | 86 | 4 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 849 | 6 | 80742 |
7 | 6 | 7 | 28 |
8 | 67 | 8 | 649 |
9 | 98 | 9 | 690 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 63 | 56 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 82 | 74 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 2 lần | 95 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2 lần | 85 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 2 lần | 83 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 lần | 82 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 lần | 78 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 lần | 27 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 lần | 28 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 lần | 36 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 lần | 41 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 lần | 44 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 09 Ngày 19/03/2023 936909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 20/03 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03