Xổ số Kon Tum ngày 26/03/2023
G8 | 28 |
G7 | 072 |
G6 | 4534 5825 6344 |
G5 | 1575 |
G4 | 20978 56085 71524 16679 31717 06719 70433 |
G3 | 76929 00078 |
G2 | 16633 |
G1 | 99704 |
ĐB | 579113 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | |
1 | 793 | 1 | |
2 | 8549 | 2 | 7 |
3 | 433 | 3 | 331 |
4 | 4 | 4 | 3420 |
5 | 5 | 278 | |
6 | 6 | ||
7 | 25898 | 7 | 1 |
8 | 5 | 8 | 277 |
9 | 9 | 712 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 68 | 78 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 48 | 80 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 3 lần | 60 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 2 lần | 92 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 2 lần | 91 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 2 lần | 85 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 2 lần | 79 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 lần | 17 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 lần | 18 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 lần | 20 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 lần | 22 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 lần | 29 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 13 Ngày 26/03/2023 579113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 27/03 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 31/03/2023
47,74
71,17
56,65
92,29
48,84
75,57
54,45
37,73
04,40
68,86
Cầu đặc biệt đẹp ngày 31/03/2023
86,68
08,80
75,57
71,17
05,50
60,06
10,01
81,18
30,03
96,69