Xổ số Ninh Thuận ngày 17/03/2023
G8 | 85 |
G7 | 618 |
G6 | 3700 7341 4233 |
G5 | 8997 |
G4 | 08067 86126 06286 92239 77614 66622 18831 |
G3 | 38589 18105 |
G2 | 98259 |
G1 | 84304 |
ĐB | 795055 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 054 | 0 | 0 |
1 | 84 | 1 | 43 |
2 | 62 | 2 | 2 |
3 | 391 | 3 | 3 |
4 | 1 | 4 | 10 |
5 | 95 | 5 | 805 |
6 | 7 | 6 | 28 |
7 | 7 | 96 | |
8 | 569 | 8 | 1 |
9 | 7 | 9 | 385 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 4 lần | 04 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 2 lần | 55 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 2 lần | 88 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 2 lần | 86 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 2 lần | 80 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 lần | 34 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 lần | 37 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 lần | 40 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 lần | 47 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 lần | 52 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 55 Ngày 17/03/2023 795055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 18/03 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03