Xổ số Quảng Bình ngày 30/03/2023
G8 | 60 |
G7 | 731 |
G6 | 6840 3774 5839 |
G5 | 3388 |
G4 | 47844 23660 16692 35369 13560 32354 36825 |
G3 | 33507 93145 |
G2 | 02984 |
G1 | 19207 |
ĐB | 661707 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 777 | 0 | 6466 |
1 | 1 | 3 | |
2 | 5 | 2 | 9 |
3 | 19 | 3 | |
4 | 045 | 4 | 7458 |
5 | 4 | 5 | 24 |
6 | 0090 | 6 | |
7 | 4 | 7 | 000 |
8 | 84 | 8 | 8 |
9 | 2 | 9 | 36 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 87 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 2 lần | 88 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 2 lần | 87 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2 lần | 83 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 1 lần | 75 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 lần | 62 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 lần | 13 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 lần | 15 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 lần | 22 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 lần | 23 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 lần | 25 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 07 Ngày 30/03/2023 661707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 31/03 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 31/03/2023
47,74
71,17
56,65
92,29
48,84
75,57
54,45
37,73
04,40
68,86
Cầu đặc biệt đẹp ngày 31/03/2023
86,68
08,80
75,57
71,17
05,50
60,06
10,01
81,18
30,03
96,69