Xổ số Sóc Trăng ngày 15/03/2023
G8 | 60 |
G7 | 216 |
G6 | 7316 2508 9036 |
G5 | 9432 |
G4 | 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990 |
G3 | 74935 44651 |
G2 | 92186 |
G1 | 26156 |
ĐB | 916741 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 87 | 0 | 6729 |
1 | 669 | 1 | 54 |
2 | 0 | 2 | 3 |
3 | 6235 | 3 | 3 |
4 | 1 | 4 | |
5 | 16 | 5 | 3 |
6 | 06 | 6 | 113685 |
7 | 0 | 7 | 0 |
8 | 6 | 8 | 0 |
9 | 0 | 9 | 1 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 86 | 30 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 2 lần | 92 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 2 lần | 91 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 lần | 88 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 lần | 87 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 lần | 85 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 lần | 31 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 lần | 34 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 lần | 41 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 lần | 42 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 lần | 44 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 41 Ngày 15/03/2023 916741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 16/03 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03