Xổ số Tiền Giang ngày 19/03/2023
G8 | 64 |
G7 | 759 |
G6 | 1004 6480 4005 |
G5 | 4018 |
G4 | 91304 15569 14565 12033 18065 69755 17831 |
G3 | 09104 69309 |
G2 | 92293 |
G1 | 90723 |
ĐB | 536469 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 45449 | 0 | 8 |
1 | 8 | 1 | 3 |
2 | 3 | 2 | |
3 | 31 | 3 | 392 |
4 | 4 | 6000 | |
5 | 95 | 5 | 0665 |
6 | 49559 | 6 | |
7 | 7 | ||
8 | 0 | 8 | 1 |
9 | 3 | 9 | 5606 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 42 | 65 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 77 | 67 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 2 lần | 36 | 2 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 2 lần | 56 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 2 lần | 96 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 2 lần | 94 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 2 lần | 72 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 lần | 24 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 lần | 28 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 lần | 29 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 lần | 31 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 lần | 32 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 69 Ngày 19/03/2023 536469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 20/03 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03