Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 20/03/2023
G8 | 27 |
G7 | 456 |
G6 | 4483 3957 8572 |
G5 | 7212 |
G4 | 04076 40263 08248 33151 61198 59603 75302 |
G3 | 21271 33355 |
G2 | 83191 |
G1 | 72324 |
ĐB | 686797 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 32 | 0 | |
1 | 2 | 1 | 579 |
2 | 74 | 2 | 710 |
3 | 3 | 860 | |
4 | 8 | 4 | 2 |
5 | 6715 | 5 | 5 |
6 | 3 | 6 | 57 |
7 | 261 | 7 | 259 |
8 | 3 | 8 | 49 |
9 | 817 | 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 46 | 10 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 58 | 34 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 2 lần | 97 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 2 lần | 93 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 2 lần | 92 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 2 lần | 86 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 2 lần | 76 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 lần | 21 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 lần | 35 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 lần | 38 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 lần | 41 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 lần | 43 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 97 Ngày 20/03/2023 686797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 21/03 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 24/03/2023
93,39
12,21
45,54
18,81
76,67
96,69
37,73
84,48
31,13
06,60
Cầu đặc biệt đẹp ngày 24/03/2023
37,73
34,43
56,65
78,87
79,97
89,98
96,69
01,10
67,76
15,51