Xổ số Trà Vinh ngày 17/03/2023
G8 | 59 |
G7 | 672 |
G6 | 9437 1258 3766 |
G5 | 6528 |
G4 | 44586 18693 34425 51579 72087 98185 45621 |
G3 | 87980 12578 |
G2 | 17481 |
G1 | 51452 |
ĐB | 163655 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | |
1 | 1 | 28 | |
2 | 851 | 2 | 75 |
3 | 7 | 3 | 9 |
4 | 4 | ||
5 | 9825 | 5 | 285 |
6 | 6 | 6 | 68 |
7 | 298 | 7 | 38 |
8 | 67501 | 8 | 527 |
9 | 3 | 9 | 57 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 86 | 03 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 3 lần | 91 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 lần | 87 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 2 lần | 82 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 lần | 80 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 lần | 69 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 lần | 14 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 lần | 20 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 lần | 25 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 lần | 36 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 lần | 37 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 55 Ngày 17/03/2023 163655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 18/03 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03