Xổ số Vĩnh Long ngày 31/03/2023
G8 | 69 |
G7 | 033 |
G6 | 1617 2810 5954 |
G5 | 4100 |
G4 | 57152 39247 83251 68935 13164 97257 14012 |
G3 | 65458 09404 |
G2 | 80590 |
G1 | 29117 |
ĐB | 734813 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 04 | 0 | 109 |
1 | 70273 | 1 | 5 |
2 | 2 | 51 | |
3 | 35 | 3 | 31 |
4 | 7 | 4 | 560 |
5 | 42178 | 5 | 3 |
6 | 94 | 6 | |
7 | 7 | 1451 | |
8 | 8 | 5 | |
9 | 0 | 9 | 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 63 | 35 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 70 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2 lần | 91 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2 lần | 87 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2 lần | 83 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 lần | 76 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 lần | 75 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 lần | 29 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 lần | 36 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 lần | 41 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 lần | 44 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 lần | 51 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 13 Ngày 31/03/2023 734813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 01/04 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 02/04/2023
87,78
25,52
10,01
89,98
34,43
46,64
45,54
81,18
62,26
28,82
Cầu đặc biệt đẹp ngày 02/04/2023
80,08
92,29
48,84
93,39
52,25
87,78
70,07
95,59
41,14
86,68