Xổ số Vũng Tàu ngày 21/03/2023
G8 | 07 |
G7 | 591 |
G6 | 5385 5583 5418 |
G5 | 6888 |
G4 | 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 |
G3 | 18230 52658 |
G2 | 89012 |
G1 | 18479 |
ĐB | 944318 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 3 |
1 | 8828 | 1 | 99 |
2 | 2 | 1 | |
3 | 0 | 3 | 8 |
4 | 4 | 4 | 854 |
5 | 48 | 5 | 87 |
6 | 7 | 6 | |
7 | 59 | 7 | 06 |
8 | 5384 | 8 | 18151 |
9 | 11 | 9 | 7 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 97 | 31 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 96 | 28 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 2 lần | 89 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2 lần | 86 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 lần | 79 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 lần | 78 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 lần | 77 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 lần | 23 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 lần | 25 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 lần | 26 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 lần | 29 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 lần | 32 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 18 Ngày 21/03/2023 944318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 22/03 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03