Lô gan XSDLK | Lô xiên XSDLK |
Lô kép XSDLK | Đầu đuôi lô tô XSDLK |
Đặc biệt XSDLK | Đặc biệt tuần XSDLK |
Tần suất lô tô XSDLK | Theo tổng XSDLK |
Thống kê lô kép Đắk Lắk
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Đắk Lắk BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
44 | 5 ngày | 07/03/2023, 14/02/2023, 07/02/2023, 31/01/2023, 24/01/2023 |
66 | 3 ngày | 07/03/2023, 28/02/2023, 21/02/2023 |
00 | 2 ngày | 07/02/2023, 17/01/2023 |
22 | 2 ngày | 07/02/2023, 17/01/2023 |
55 | 2 ngày | 14/02/2023, 17/01/2023 |
11 | 1 ngày | 21/03/2023 |
33 | 1 ngày | 28/02/2023 |
77 | 1 ngày | 21/03/2023 |
88 | 1 ngày | 24/01/2023 |
99 | 1 ngày | 28/02/2023 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Đắk Lắk BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
00 - 22 | 2 ngày | 07/02/2023, 17/01/2023 |
00 - 44 | 1 ngày | 07/02/2023 |
00 - 55 | 1 ngày | 17/01/2023 |
11 - 77 | 1 ngày | 21/03/2023 |
22 - 44 | 1 ngày | 07/02/2023 |
22 - 55 | 1 ngày | 17/01/2023 |
33 - 66 | 1 ngày | 28/02/2023 |
33 - 99 | 1 ngày | 28/02/2023 |
44 - 55 | 1 ngày | 14/02/2023 |
44 - 66 | 1 ngày | 07/03/2023 |
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03