Lô gan XSKH | Lô xiên XSKH |
Lô kép XSKH | Đầu đuôi lô tô XSKH |
Đặc biệt XSKH | Đặc biệt tuần XSKH |
Tần suất lô tô XSKH | Theo tổng XSKH |
Thống kê lô kép Khánh Hòa
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Khánh Hòa BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
44 | 4 ngày | 08/03/2023, 05/03/2023, 26/02/2023, 22/02/2023 |
11 | 3 ngày | 12/03/2023, 08/03/2023, 15/02/2023 |
22 | 3 ngày | 19/03/2023, 08/03/2023, 26/02/2023 |
88 | 3 ngày | 15/03/2023, 01/03/2023, 19/02/2023 |
55 | 2 ngày | 19/03/2023, 08/03/2023 |
66 | 2 ngày | 15/03/2023, 26/02/2023 |
77 | 2 ngày | 01/03/2023, 15/02/2023 |
99 | 2 ngày | 19/03/2023, 15/02/2023 |
00 | 1 ngày | 08/03/2023 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Khánh Hòa BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
22 - 44 | 2 ngày | 08/03/2023, 26/02/2023 |
22 - 55 | 2 ngày | 19/03/2023, 08/03/2023 |
77 - 88 | 1 ngày | 01/03/2023 |
66 - 88 | 1 ngày | 15/03/2023 |
55 - 99 | 1 ngày | 19/03/2023 |
44 - 66 | 1 ngày | 26/02/2023 |
44 - 55 | 1 ngày | 08/03/2023 |
22 - 99 | 1 ngày | 19/03/2023 |
22 - 66 | 1 ngày | 26/02/2023 |
00 - 11 | 1 ngày | 08/03/2023 |
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03