Lô gan XSQNA | Lô xiên XSQNA |
Lô kép XSQNA | Đầu đuôi lô tô XSQNA |
Đặc biệt XSQNA | Đặc biệt tuần XSQNA |
Tần suất lô tô XSQNA | Theo tổng XSQNA |
Thống kê lô kép Quảng Nam
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Quảng Nam BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
55 | 3 ngày | 07/03/2023, 07/02/2023, 17/01/2023 |
00 | 2 ngày | 14/03/2023, 17/01/2023 |
33 | 2 ngày | 14/03/2023, 24/01/2023 |
44 | 2 ngày | 14/03/2023, 14/02/2023 |
77 | 2 ngày | 28/02/2023, 07/02/2023 |
88 | 2 ngày | 28/02/2023, 17/01/2023 |
99 | 2 ngày | 07/03/2023, 21/02/2023 |
22 | 1 ngày | 07/03/2023 |
66 | 1 ngày | 21/03/2023 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Quảng Nam BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
00 - 33 | 1 ngày | 14/03/2023 |
00 - 44 | 1 ngày | 14/03/2023 |
00 - 55 | 1 ngày | 17/01/2023 |
00 - 88 | 1 ngày | 17/01/2023 |
22 - 55 | 1 ngày | 07/03/2023 |
22 - 99 | 1 ngày | 07/03/2023 |
33 - 44 | 1 ngày | 14/03/2023 |
55 - 77 | 1 ngày | 07/02/2023 |
55 - 88 | 1 ngày | 17/01/2023 |
55 - 99 | 1 ngày | 07/03/2023 |
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03