Lô gan XSQNG | Lô xiên XSQNG |
Lô kép XSQNG | Đầu đuôi lô tô XSQNG |
Đặc biệt XSQNG | Đặc biệt tuần XSQNG |
Tần suất lô tô XSQNG | Theo tổng XSQNG |
Thống kê lô kép Quảng Ngãi
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Quảng Ngãi BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
44 | 3 ngày | 11/03/2023, 18/02/2023, 11/02/2023 |
88 | 3 ngày | 18/03/2023, 04/02/2023, 28/01/2023 |
00 | 2 ngày | 25/03/2023, 28/01/2023 |
11 | 2 ngày | 18/02/2023, 28/01/2023 |
22 | 1 ngày | 11/02/2023 |
55 | 1 ngày | 25/02/2023 |
66 | 1 ngày | 25/02/2023 |
77 | 1 ngày | 18/02/2023 |
99 | 1 ngày | 11/03/2023 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Quảng Ngãi BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
00 - 11 | 1 ngày | 28/01/2023 |
00 - 88 | 1 ngày | 28/01/2023 |
11 - 44 | 1 ngày | 18/02/2023 |
11 - 77 | 1 ngày | 18/02/2023 |
11 - 88 | 1 ngày | 28/01/2023 |
22 - 44 | 1 ngày | 11/02/2023 |
44 - 77 | 1 ngày | 18/02/2023 |
44 - 99 | 1 ngày | 11/03/2023 |
55 - 66 | 1 ngày | 25/02/2023 |
Cầu lô đẹp nhất ngày 31/03/2023
47,74
71,17
56,65
92,29
48,84
75,57
54,45
37,73
04,40
68,86
Cầu đặc biệt đẹp ngày 31/03/2023
86,68
08,80
75,57
71,17
05,50
60,06
10,01
81,18
30,03
96,69