BẢNG THỐNG KÊ TỔNG XỔ SỐ Gia Lai: TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
19 | 1 lần | 24/03/2023 | 7 ngày |
28 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
37 | 2 lần | 10/03/2023 | 21 ngày |
46 | 1 lần | 10/03/2023 | 21 ngày |
55 | 1 lần | 24/03/2023 | 7 ngày |
64 | 1 lần | 10/03/2023 | 21 ngày |
73 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
82 | 2 lần | 10/03/2023 | 21 ngày |
91 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 24/03/2023 của Gia Lai
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 19, 55 |
Tổng 1 | 47, 47 |
Tổng 2 | 39 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 68, 22 |
Tổng 5 | 69, 14, 32 |
Tổng 6 | 60 |
Tổng 7 | 43, 89, 52, 98, 70 |
Tổng 8 | 17, 80 |
Tổng 9 | Không về tổng 9 |
Cầu lô đẹp nhất ngày 31/03/2023
47,74
71,17
56,65
92,29
48,84
75,57
54,45
37,73
04,40
68,86
Cầu đặc biệt đẹp ngày 31/03/2023
86,68
08,80
75,57
71,17
05,50
60,06
10,01
81,18
30,03
96,69