BẢNG THỐNG KÊ TỔNG XỔ SỐ Khánh Hòa: TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 3 lần | 17/09/2023 | 15 ngày |
19 | 2 lần | 17/09/2023 | 15 ngày |
28 | 1 lần | 01/10/2023 | 1 ngày |
37 | 5 lần | 01/10/2023 | 1 ngày |
46 | 2 lần | 20/09/2023 | 12 ngày |
55 | 2 lần | 13/09/2023 | 19 ngày |
64 | 1 lần | 03/09/2023 | 29 ngày |
73 | 1 lần | 10/09/2023 | 22 ngày |
82 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
91 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 01/10/2023 của Khánh Hòa
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 28, 37 |
Tổng 1 | 29, 56, 38 |
Tổng 2 | 20 |
Tổng 3 | 67, 21 |
Tổng 4 | 59 |
Tổng 5 | 41, 78 |
Tổng 6 | 97 |
Tổng 7 | 61 |
Tổng 8 | 08 |
Tổng 9 | 45, 09, 72, 18 |