BẢNG THỐNG KÊ TỔNG XỔ SỐ Phú Yên: TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 1 lần | 20/03/2023 | 2 ngày |
19 | 2 lần | 20/03/2023 | 2 ngày |
28 | 1 lần | 06/03/2023 | 16 ngày |
37 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
46 | 1 lần | 20/02/2023 | 30 ngày |
55 | 1 lần | 27/02/2023 | 23 ngày |
64 | 1 lần | 20/02/2023 | 30 ngày |
73 | 3 lần | 13/03/2023 | 9 ngày |
82 | 1 lần | 27/02/2023 | 23 ngày |
91 | 2 lần | 13/03/2023 | 9 ngày |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 20/03/2023 của Phú Yên
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 00, 19 |
Tổng 1 | 47, 10 |
Tổng 2 | 11 |
Tổng 3 | 76, 21, 76 |
Tổng 4 | 22, 22, 04 |
Tổng 5 | 41 |
Tổng 6 | 97, 42 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 44 |
Tổng 9 | 72, 45, 54 |
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03