BẢNG THỐNG KÊ TỔNG XỔ SỐ Phú Yên: TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
19 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
28 | 1 lần | 18/09/2023 | 14 ngày |
37 | 1 lần | 11/09/2023 | 21 ngày |
46 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
55 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
64 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
73 | 2 lần | 11/09/2023 | 21 ngày |
82 | 2 lần | 18/09/2023 | 14 ngày |
91 | 1 lần | 04/09/2023 | 28 ngày |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 25/09/2023 của Phú Yên
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | Không về tổng 0 |
Tổng 1 | 29, 47, 56, 10, 10 |
Tổng 2 | 93 |
Tổng 3 | 03, 49 |
Tổng 4 | 40, 59 |
Tổng 5 | Không về tổng 5 |
Tổng 6 | 79, 51 |
Tổng 7 | 98, 89 |
Tổng 8 | 35 |
Tổng 9 | 09, 45, 72 |