BẢNG THỐNG KÊ TỔNG XỔ SỐ Quảng Trị: TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 2 lần | 28/09/2023 | 4 ngày |
19 | 1 lần | 14/09/2023 | 18 ngày |
28 | 1 lần | 07/09/2023 | 25 ngày |
37 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
46 | 1 lần | 14/09/2023 | 18 ngày |
55 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
64 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
73 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
82 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
91 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 28/09/2023 của Quảng Trị
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 00 |
Tổng 1 | 29 |
Tổng 2 | 93, 11 |
Tổng 3 | 21 |
Tổng 4 | 04, 68 |
Tổng 5 | 41, 87, 96 |
Tổng 6 | 97 |
Tổng 7 | 70, 70, 70, 61 |
Tổng 8 | 35 |
Tổng 9 | 45, 09 |