Xổ số Miền Nam ngày 26/01/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 85 | 51 | 28 |
G7 | 283 | 760 | 613 |
G6 | 7321 7623 5384 | 0202 6070 0098 | 5561 6223 9139 |
G5 | 2952 | 9640 | 7542 |
G4 | 41130 01341 26461 23426 43461 50444 17330 | 35379 30511 63235 30209 27751 56813 82264 | 16653 36658 10915 42323 90692 16532 44968 |
G3 | 04515 34506 | 75473 86230 | 22092 49391 |
G2 | 61981 | 19588 | 75433 |
G1 | 83359 | 69296 | 70289 |
ĐB | 470279 | 426832 | 883853 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6 | 29 | |
1 | 5 | 13 | 35 |
2 | 136 | 833 | |
3 | 00 | 502 | 923 |
4 | 14 | 0 | 2 |
5 | 29 | 11 | 383 |
6 | 11 | 04 | 18 |
7 | 9 | 093 | |
8 | 5341 | 8 | 9 |
9 | 86 | 221 |
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 41 | 37 | 57 |
G7 | 140 | 046 | 314 |
G6 | 7839 7478 1404 | 9809 0155 7429 | 5313 4958 0107 |
G5 | 3787 | 3878 | 0395 |
G4 | 78357 09602 23002 11261 29271 94342 76330 | 75997 68537 82394 57990 72108 25886 23451 | 87545 84416 19259 41989 07039 73351 85901 |
G3 | 67718 41426 | 42641 26371 | 07613 84886 |
G2 | 88463 | 66647 | 64939 |
G1 | 34824 | 05305 | 74534 |
ĐB | 742910 | 078483 | 822288 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 422 | 985 | 71 |
1 | 80 | 4363 | |
2 | 64 | 9 | |
3 | 90 | 77 | 994 |
4 | 102 | 617 | 5 |
5 | 7 | 51 | 7891 |
6 | 13 | ||
7 | 81 | 81 | |
8 | 7 | 63 | 968 |
9 | 740 | 5 |
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 50 | 42 | 59 |
G7 | 345 | 798 | 505 |
G6 | 2285 2990 5617 | 4867 6990 2527 | 5948 9078 2121 |
G5 | 2538 | 6053 | 4893 |
G4 | 64121 58948 57467 87207 63205 31283 41038 | 91444 44982 02937 43621 73164 86143 81612 | 46219 72008 76552 75153 06646 55945 89497 |
G3 | 84219 34867 | 06064 74730 | 23526 75139 |
G2 | 59010 | 05487 | 79276 |
G1 | 85945 | 47506 | 17420 |
ĐB | 864003 | 892443 | 659929 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 753 | 6 | 58 |
1 | 790 | 2 | 9 |
2 | 1 | 71 | 1609 |
3 | 88 | 70 | 9 |
4 | 585 | 2433 | 865 |
5 | 0 | 3 | 923 |
6 | 77 | 744 | |
7 | 86 | ||
8 | 53 | 27 | |
9 | 0 | 80 | 37 |
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 24 | 94 | 50 |
G7 | 181 | 088 | 778 |
G6 | 1359 4219 3455 | 0015 1530 7114 | 7582 6380 3466 |
G5 | 1006 | 1108 | 6553 |
G4 | 92637 67860 77475 64724 27999 55359 99420 | 39449 24873 67201 06464 30802 11849 11328 | 00793 02001 89579 98078 81834 47658 03001 |
G3 | 63289 23203 | 89071 30405 | 39844 60319 |
G2 | 53815 | 25612 | 30503 |
G1 | 81865 | 51810 | 57703 |
ĐB | 457607 | 844412 | 060911 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 637 | 8125 | 1133 |
1 | 95 | 54202 | 91 |
2 | 440 | 8 | |
3 | 7 | 0 | 4 |
4 | 99 | 4 | |
5 | 959 | 038 | |
6 | 05 | 4 | 6 |
7 | 5 | 31 | 898 |
8 | 19 | 8 | 20 |
9 | 9 | 4 | 3 |
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 71 | 36 | 90 |
G7 | 645 | 440 | 067 |
G6 | 2077 8523 2159 | 2765 2380 4262 | 1225 0462 1268 |
G5 | 8331 | 4467 | 2158 |
G4 | 09256 46296 46457 73319 12289 50090 14977 | 32792 89535 85664 94231 15415 59332 37482 | 31494 30154 56906 70298 65767 65269 45940 |
G3 | 80967 23477 | 61464 94479 | 80758 51181 |
G2 | 84837 | 52027 | 27511 |
G1 | 86403 | 75203 | 40107 |
ĐB | 336226 | 425636 | 404601 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | 671 |
1 | 9 | 5 | 1 |
2 | 36 | 7 | 5 |
3 | 17 | 65126 | |
4 | 5 | 0 | 0 |
5 | 967 | 848 | |
6 | 7 | 52744 | 72879 |
7 | 1777 | 9 | |
8 | 9 | 02 | 1 |
9 | 60 | 2 | 048 |
» Soi cầu XSMN mới nhất
» Dự đoán XSMN siêu chuẩn
» Kết quả XSMN 30 ngày
» Kết quả XSMN ngày hôm qua: XSMN 29/1/2023
» Kết quả XSMN ngày hôm nay: XSMN 30/1/2023
» Soi cầu 3 càng chắc trúng
» Soi cầu miễn phí 888 siêu chuẩn xác
» Soi cầu lô chính xác nhất miền Bắc bất bại
» Dự đoán giải đặc biệt ngày mai miễn phí
» Giờ vàng chốt số siêu chuẩn xác
Theo dõi XSMN thứ 5 mới nhất hôm nay tại chuyên trang của chúng tôi để cập nhật nhanh chóng các thông tin về KQXS miền Nam mới nhất. Cùng với đó là các bảng thống kê loto, thống kê đặc biệt của các tỉnh quay thưởng miền Nam vào thứ 5 hàng tuần.
Tại XSMN thứ 5 anh em sẽ dễ dàng theo dõi kết quả xổ số của 3 tỉnh miền Nam là Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mới nhất, kết quả xổ số trong những kỳ mở thưởng trước đó cũng được cập nhật đầy đủ và dễ theo dõi.
Cơ cấu giải thưởng XSMN dành cho tất cả các loại vé có mệnh giá 10.000 đồng và được áp dụng với cả 3 tỉnh miền Nam quay thưởng vào thứ 5.
Duy nhất 1 giải đặc biệt có giá trị là 2 tỷ đồng; 01 giải nhất có giá trị là 30 triệu đồng; 01 giải nhì có giá trị là 15 triệu đồng; 02 giải ba mỗi giải có giá trị là 10 triệu đồng; 07 giải tư mỗi giải có giá trị là 3 triệu đồng; 10 giải năm mỗi giải có giá trị là 1 triệu đồng; 30 giải sáu và mỗi giải có giá trị là 400 nghìn đồng, 100 giải bảy và mỗi giải có giá trị là 200 nghìn đồng; 1000 giải tám mỗi giải có giá trị là 100 nghìn đồng. Đặc biệt còn có 9 giải phụ đặc biệt và mỗi giải trị giá 50 triệu đồng; 45 giải khuyến khích và mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Vé trúng thưởng XSMN thứ 5 phải còn nguyên vẹn, nguyên hình, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hay sửa chữa và phải còn thời hạn lĩnh thưởng.
Thời hạn nhận thưởng xổ số miền Nam thứ 5 là trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay thưởng.
Với trường hợp đặc biệt nếu vé trúng giải bị rách rời nhưng còn đủ căn cứ để xác định được hình dạng ban đầu và tính xác thực của tờ vé số; vé số không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí bị rách không ảnh hưởng đến yếu tố xác định trúng giải thì công ty xổ số kiến thiết sẽ thực hiện các biện pháp xác minh và kiểm tra. Chi phí để giám định tờ vé số sẽ do người sở hữu tờ vé chi trả.
Thời gian thanh toán giải cho tấm vé trúng thưởng là trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày công ty xổ số nhận được đề nghị nhận thưởng của người chơi.
Xổ số tỉnh Tây Ninh: số 167 KP1 đường 30 tháng 4, phường 1, Tx. Tây Ninh. Điện thoại: 0663.822.696
Xổ số tỉnh An Giang: số 64C Nguyễn Thái Học, Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: 0763857903
Xổ số tỉnh Bình Thuận: số 01 Nguyễn Tất Thành, Phan Thiết, Bình Thuận. Điện thoại: 0623.822.568
Các thông tin về XSMT thứ 5 do Soi cầu 247 cung cấp chắc chắn sẽ giúp anh em tiết kiệm thời gian và cập nhật kết quả xổ số nhanh chóng nhất. Chúc anh em may mắn!