Xổ số Bình Định ngày 16/03/2023
G8 | 89 |
G7 | 193 |
G6 | 2770 1111 3745 |
G5 | 2165 |
G4 | 76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251 |
G3 | 46859 94815 |
G2 | 76908 |
G1 | 52453 |
ĐB | 725223 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 58 | 0 | 7 |
1 | 125 | 1 | 125 |
2 | 123 | 2 | 12 |
3 | 4 | 3 | 952 |
4 | 5 | 4 | 3 |
5 | 193 | 5 | 4601 |
6 | 5 | 6 | |
7 | 0 | 7 | |
8 | 9 | 8 | 90 |
9 | 38 | 9 | 85 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 04 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2 lần | 96 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 2 lần | 93 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 2 lần | 87 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 lần | 83 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 lần | 81 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 lần | 29 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 lần | 31 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 lần | 35 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 lần | 41 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 lần | 42 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 23 Ngày 16/03/2023 725223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 17/03 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03