Xổ số Bạc Liêu ngày 21/03/2023
G8 | 61 |
G7 | 396 |
G6 | 9728 3927 1939 |
G5 | 5993 |
G4 | 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692 |
G3 | 61406 62448 |
G2 | 57116 |
G1 | 00642 |
ĐB | 672113 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | 85 |
1 | 63 | 1 | 6 |
2 | 87 | 2 | 94 |
3 | 9 | 3 | 91 |
4 | 782 | 4 | |
5 | 0 | 5 | |
6 | 18 | 6 | 901 |
7 | 7 | 284 | |
8 | 70 | 8 | 264 |
9 | 6392 | 9 | 39 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 19 | 96 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 70 | 52 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2 lần | 80 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 2 lần | 77 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 2 lần | 73 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 lần | 65 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 lần | 55 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 lần | 15 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 lần | 20 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 lần | 21 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 lần | 22 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 lần | 28 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 13 Ngày 21/03/2023 672113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 22/03 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03