Xổ số Cà Mau ngày 20/03/2023
G8 | 10 |
G7 | 154 |
G6 | 5456 6497 9423 |
G5 | 9831 |
G4 | 95663 62359 65061 55685 63690 03422 11918 |
G3 | 04211 63392 |
G2 | 32851 |
G1 | 35856 |
ĐB | 669559 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 19 | |
1 | 081 | 1 | 3615 |
2 | 32 | 2 | 29 |
3 | 1 | 3 | 26 |
4 | 4 | 5 | |
5 | 469169 | 5 | 8 |
6 | 31 | 6 | 55 |
7 | 7 | 9 | |
8 | 5 | 8 | 1 |
9 | 702 | 9 | 55 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 88 | 16 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 3 lần | 83 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 lần | 82 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 lần | 79 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 lần | 75 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 lần | 69 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 lần | 13 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 lần | 14 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 lần | 16 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 lần | 17 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 lần | 18 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 59 Ngày 20/03/2023 669559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 21/03 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03