Xổ số Gia Lai ngày 17/03/2023
G8 | 96 |
G7 | 141 |
G6 | 5704 5157 7397 |
G5 | 7683 |
G4 | 60823 87440 86562 98939 17841 25461 75425 |
G3 | 45731 92914 |
G2 | 03148 |
G1 | 13562 |
ĐB | 641347 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | 4 |
1 | 4 | 1 | 4463 |
2 | 35 | 2 | 66 |
3 | 91 | 3 | 82 |
4 | 10187 | 4 | 01 |
5 | 7 | 5 | 2 |
6 | 212 | 6 | 9 |
7 | 7 | 594 | |
8 | 3 | 8 | 4 |
9 | 67 | 9 | 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 69 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 3 lần | 01 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 2 lần | 90 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2 lần | 88 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2 lần | 82 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2 lần | 77 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 lần | 31 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 lần | 46 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 lần | 47 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 lần | 48 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 lần | 50 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 47 Ngày 17/03/2023 641347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 18/03 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03