Xổ số Phú Yên ngày 20/03/2023
G8 | 97 |
G7 | 176 |
G6 | 9022 8072 5211 |
G5 | 4647 |
G4 | 58400 94410 96422 22345 42141 71521 74704 |
G3 | 78044 22776 |
G2 | 41054 |
G1 | 43842 |
ĐB | 918419 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 04 | 0 | 01 |
1 | 109 | 1 | 142 |
2 | 221 | 2 | 2724 |
3 | 3 | ||
4 | 75142 | 4 | 045 |
5 | 4 | 5 | 4 |
6 | 6 | 77 | |
7 | 626 | 7 | 94 |
8 | 8 | ||
9 | 7 | 9 | 1 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 45 | 91 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 3 lần | 36 | 2 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 2 lần | 45 | 2 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 2 lần | 72 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2 lần | 97 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 2 lần | 88 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 lần | 24 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 lần | 34 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 lần | 48 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 lần | 07 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 lần | 61 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 19 Ngày 20/03/2023 918419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 21/03 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03