Xổ số Quảng Trị ngày 30/03/2023
G8 | 04 |
G7 | 555 |
G6 | 9584 6245 6905 |
G5 | 7976 |
G4 | 51225 40280 64578 39477 45174 23786 03581 |
G3 | 18379 75960 |
G2 | 98142 |
G1 | 18919 |
ĐB | 504530 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 45 | 0 | 863 |
1 | 9 | 1 | 8 |
2 | 5 | 2 | 4 |
3 | 0 | 3 | |
4 | 52 | 4 | 087 |
5 | 5 | 5 | 5402 |
6 | 0 | 6 | 78 |
7 | 68749 | 7 | 7 |
8 | 4061 | 8 | 7 |
9 | 9 | 71 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 26 | 91 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 55 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 3 lần | 66 | 2 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 3 lần | 00 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 2 lần | 90 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 2 lần | 84 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 2 lần | 80 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 lần | 37 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 lần | 45 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 lần | 71 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 lần | 08 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 lần | 73 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 30 Ngày 30/03/2023 504530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 31/03 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 31/03/2023
47,74
71,17
56,65
92,29
48,84
75,57
54,45
37,73
04,40
68,86
Cầu đặc biệt đẹp ngày 31/03/2023
86,68
08,80
75,57
71,17
05,50
60,06
10,01
81,18
30,03
96,69