Xổ số Tây Ninh ngày 30/03/2023
G8 | 97 |
G7 | 373 |
G6 | 3716 8378 0889 |
G5 | 7990 |
G4 | 21038 91308 31686 96582 81232 17138 65740 |
G3 | 34911 86574 |
G2 | 48182 |
G1 | 34483 |
ĐB | 335586 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | 94 |
1 | 61 | 1 | 1 |
2 | 2 | 838 | |
3 | 828 | 3 | 78 |
4 | 0 | 4 | 7 |
5 | 5 | ||
6 | 6 | 188 | |
7 | 384 | 7 | 9 |
8 | 962236 | 8 | 7303 |
9 | 70 | 9 | 8 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 42 | 23 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 18 | 59 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 2 lần | 83 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2 lần | 78 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 1 lần | 74 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 lần | 73 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 lần | 72 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 lần | 12 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 lần | 13 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 lần | 21 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 lần | 26 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 lần | 30 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 86 Ngày 30/03/2023 335586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 31/03 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 31/03/2023
47,74
71,17
56,65
92,29
48,84
75,57
54,45
37,73
04,40
68,86
Cầu đặc biệt đẹp ngày 31/03/2023
86,68
08,80
75,57
71,17
05,50
60,06
10,01
81,18
30,03
96,69