Lô gan XSBTH | Lô xiên XSBTH |
Lô kép XSBTH | Đầu đuôi lô tô XSBTH |
Đặc biệt XSBTH | Đặc biệt tuần XSBTH |
Tần suất lô tô XSBTH | Theo tổng XSBTH |
Thống kê lô kép Bình Thuận
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Bình Thuận BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
44 | 3 ngày | 16/03/2023, 23/02/2023, 02/02/2023 |
88 | 3 ngày | 09/03/2023, 23/02/2023, 19/01/2023 |
00 | 2 ngày | 16/02/2023, 19/01/2023 |
33 | 2 ngày | 23/02/2023, 12/01/2023 |
11 | 1 ngày | 16/03/2023 |
22 | 1 ngày | 19/01/2023 |
55 | 1 ngày | 26/01/2023 |
66 | 1 ngày | 02/03/2023 |
99 | 1 ngày | 16/03/2023 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Bình Thuận BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
00 - 22 | 1 ngày | 19/01/2023 |
00 - 88 | 1 ngày | 19/01/2023 |
11 - 44 | 1 ngày | 16/03/2023 |
11 - 99 | 1 ngày | 16/03/2023 |
22 - 88 | 1 ngày | 19/01/2023 |
33 - 44 | 1 ngày | 23/02/2023 |
33 - 88 | 1 ngày | 23/02/2023 |
44 - 88 | 1 ngày | 23/02/2023 |
44 - 99 | 1 ngày | 16/03/2023 |
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03