Lô gan XSHG | Lô xiên XSHG |
Lô kép XSHG | Đầu đuôi lô tô XSHG |
Đặc biệt XSHG | Đặc biệt tuần XSHG |
Tần suất lô tô XSHG | Theo tổng XSHG |
Thống kê lô kép Hậu Giang
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Hậu Giang BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
11 | 3 ngày | 30/09/2023, 23/09/2023, 29/07/2023 |
33 | 3 ngày | 23/09/2023, 26/08/2023, 19/08/2023 |
44 | 2 ngày | 30/09/2023, 12/08/2023 |
77 | 2 ngày | 26/08/2023, 19/08/2023 |
88 | 2 ngày | 16/09/2023, 09/09/2023 |
99 | 2 ngày | 02/09/2023, 12/08/2023 |
00 | 1 ngày | 12/08/2023 |
22 | 1 ngày | 02/09/2023 |
55 | 1 ngày | 16/09/2023 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Hậu Giang BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
33 - 77 | 2 ngày | 26/08/2023, 19/08/2023 |
00 - 44 | 1 ngày | 12/08/2023 |
00 - 99 | 1 ngày | 12/08/2023 |
11 - 33 | 1 ngày | 23/09/2023 |
11 - 44 | 1 ngày | 30/09/2023 |
22 - 99 | 1 ngày | 02/09/2023 |
44 - 99 | 1 ngày | 12/08/2023 |
55 - 88 | 1 ngày | 16/09/2023 |