Lô gan XSQT | Lô xiên XSQT |
Lô kép XSQT | Đầu đuôi lô tô XSQT |
Đặc biệt XSQT | Đặc biệt tuần XSQT |
Tần suất lô tô XSQT | Theo tổng XSQT |
Thống kê lô kép Quảng Trị
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Quảng Trị BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
66 | 4 ngày | 02/03/2023, 26/01/2023, 19/01/2023, 12/01/2023 |
55 | 3 ngày | 09/02/2023, 26/01/2023, 19/01/2023 |
99 | 3 ngày | 16/03/2023, 23/02/2023, 09/02/2023 |
00 | 2 ngày | 09/03/2023, 09/02/2023 |
22 | 2 ngày | 16/03/2023, 02/03/2023 |
77 | 2 ngày | 26/01/2023, 19/01/2023 |
88 | 2 ngày | 09/03/2023, 09/02/2023 |
33 | 1 ngày | 02/02/2023 |
44 | 1 ngày | 09/02/2023 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Quảng Trị BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
00 - 88 | 2 ngày | 09/03/2023, 09/02/2023 |
55 - 66 | 2 ngày | 26/01/2023, 19/01/2023 |
55 - 77 | 2 ngày | 26/01/2023, 19/01/2023 |
66 - 77 | 2 ngày | 26/01/2023, 19/01/2023 |
00 - 44 | 1 ngày | 09/02/2023 |
00 - 55 | 1 ngày | 09/02/2023 |
00 - 99 | 1 ngày | 09/02/2023 |
22 - 66 | 1 ngày | 02/03/2023 |
22 - 99 | 1 ngày | 16/03/2023 |
44 - 55 | 1 ngày | 09/02/2023 |
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03