Lô gan XSVL | Lô xiên XSVL |
Lô kép XSVL | Đầu đuôi lô tô XSVL |
Đặc biệt XSVL | Đặc biệt tuần XSVL |
Tần suất lô tô XSVL | Theo tổng XSVL |
Thống kê lô kép Vĩnh Long
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Vĩnh Long BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
66 | 3 ngày | 29/09/2023, 01/09/2023, 11/08/2023 |
11 | 2 ngày | 08/09/2023, 04/08/2023 |
44 | 2 ngày | 29/09/2023, 25/08/2023 |
77 | 2 ngày | 08/09/2023, 11/08/2023 |
00 | 1 ngày | 01/09/2023 |
33 | 1 ngày | 29/09/2023 |
55 | 1 ngày | 22/09/2023 |
88 | 1 ngày | 22/09/2023 |
99 | 1 ngày | 15/09/2023 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Vĩnh Long BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
00 - 66 | 1 ngày | 01/09/2023 |
11 - 77 | 1 ngày | 08/09/2023 |
33 - 44 | 1 ngày | 29/09/2023 |
33 - 66 | 1 ngày | 29/09/2023 |
44 - 66 | 1 ngày | 29/09/2023 |
55 - 88 | 1 ngày | 22/09/2023 |
66 - 77 | 1 ngày | 11/08/2023 |